Артикул | K231A | K230A | K232A | K221A | K222A | K220A | K234A |
Страница сведений о продукте | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно |
Интерфейс IEC-625 / IEEE 488 | x | x | x | x | x | x | x |
Интерфейс RS232 | x | x | x | x | x | x | x |
Интерфейс USB | |||||||
Минимальные выходные данные | |||||||
Диапазон настройки напряжения | 0В – 40В | 0В – 20В | 0В – 80В | 0V – 40В | 0V – 80В | 0V – 20В | 0В - 32V |
Диапазон настройки тока | 0A - 12A | 0A - 20A | 0A - 6A | 0A - 6A | 0A - 3A | 0A - 10A | 0A - 18A |
ИП |