Артикул | M520U | M507A | M535E | M520T |
Страница сведений о продукте | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно |
Индикация | Цифровая | Цифровая | Цифровая | Цифровая |
Индикация предельного значения | x | x | x | |
Индикатор состояния батареи | x | x | x | x |
Отображение состояния внутренней памяти | x | x | x | |
Функции измерения выбираются поворотным переключателем | x | x | x | |
Структурированная память измеренных значений | x | x | x | |
Редактируемые меню | x | x | x | |
Имя инспектора редактируется на тестовом приборе | x | x | x | |
Создание тестовых процедур | x | x | ||
Функция справки со схемами подключения | x | x | x | |
Bluetooth интерфейс | x | x | ||
Интерфейс | x | x | x | |
Двунаправленный обмен данными | x | x | x | |
Обновление | x | x | x | |
Обнаружение РЕ посредством прикосновения к пальцам | x | x | x | |
Автоматическая компенсация измерительного кабеля | x | x | ||
Управление смещением | x | |||
Подключение испытательного щупа с дистанционным запуском | x | |||
Пульт дистанционного управления для тестирования устройства | x | x | x | |
Категория измерения | CAT IV 300 В CAT III 600 В |
CAT III 300 В CAT II 300 В |
CAT IV 300 В CAT III 600 В |
CAT III 600 В CAT IV 300 В |
Измерение напряжения U L-N-PE | U L-PE U N-PE U L-N |
U L-PE U N-PE U L-N |
U L-N U L-PE U N-PE |
|
Определение последовательности фаз | x | x | x | |
Измерение низкого сопротивления | 200 mA | x | 200 mA | |
Измерение низкого сопротивления с функцией линейного изменения | x | x | ||
Измерение сопротивления изоляции | x | x | x | x |
Измерение сопротивления изоляции с функцией линейного изменения | x | x | x | |
Измерение сопротивления изоляции полов и стен | x | x | x | |
Тестирование устройства защиты от перенапряжения | x | x | x | |
Измерение изоляции стоячей поверхности | x | x | ||
Измерение сопротивления контура / импеданса | x | x | x | x |
Измерение импеданса / импеданса контура в системах постоянного тока | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V |
Измерение контура без отключения УЗО / FI | x | x | x | |
Обнаружение тока короткого замыкания / защита от перегрузки по току | x | x | x | |
Тестирование ИТ-сетей | 500 V | 500 V | ||
Измерение внутреннего сопротивления сети | x | x | x | |
Измерение падения напряжения | x | x | x | |
Измерение заземления | ||||
Измерение сопротивления заземления с питанием от сети | Выборочное измерение / 3-полюсное измерение с зондом и токовыми клещами 3-полюсное измерение с зондом 2-полюсное измерение |
Выборочное измерение / 3-полюсное измерение с зондом и токовыми клещами 3-полюсное измерение с зондом 2-полюсное измерение |
2-полюсное измерение | |
Выборочное измерение заземления | x | x | ||
Измерение контура заземления | ||||
Специальное измерение заземления | ||||
Тестирование УЗО / FI | x | x | x | x |
Испытание УЗО / FI с нарастающим остаточным током | x | x | x | |
Испытание на отключение УЗО с номинальным остаточным током | x | x | x | |
Функция анализа УЗО / FI | x | x | x | |
Испытание на отключение УЗО с номинальным остаточным током и одновременно нарастающим остаточным током | x | x | x | |
Проверка УЗО тип S, тип K | x | x | x | |
Проверка выключателя защиты двигателя | x | x | x | |
Тестирование IMD и RCM | x | x | ||
Тестирование зарядных устройств E-Mobility, имитация статуса автомобиля | ||||
Измерение токов утечки с помощью адаптера | x | x | ||
Измерение тока прикосновения | ||||
Измерение остаточного напряжения | ||||
Подключение считывателя штрих-кода или RFID | x | x | x | |
Подключение датчиков токовых клещей | x | x | ||
Подключение датчика температуры и влажности | x | |||
Подключение заземляющих штырей | x | x | ||
Память измеренных значений | x | x | x | x |
Тест вращения поля | x | x | x | |
Подключение принтера | ||||
Встроенный принтер |