Артикул | M253A | M250A | M250T | M248B | M248A |
Страница сведений о продукте | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно | Подробно |
Дисплей | |||||
Индикация | Аналоговая / цифровая | Аналоговая / цифровая | Аналоговая / цифровая | Цифровая | Цифровая |
Разрешение (количество знаков) | 60000 | 60000 | 60000 | 310000 | 310000 |
Отображение аналоговой гистограммы | x | x | x | ||
Аналоговая гистограмма аналоговая / логарифмическая | |||||
Многострочный дисплей | x | x | |||
Выбор диапазона измерения | Ручной / автоматический | Ручной / автоматический | Ручной / автоматический | Ручной / автоматический | Ручной / автоматический |
Основные данные | |||||
Тип измерения | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS |
Истинное среднеквадратичное измерение | x | x | x | x | x |
Базовая погрешность | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.02% | 0.02% |
Категория измерительной цепи | CAT IV | CAT IV | CAT IV | CAT IV | CAT IV |
Макс. категория цепи измерения напряжения | 600V | 600V | 600V | 300V | 300V |
Измерение относительного значения | x | x | x | x | x |
Сохранение мин. значения | x | x | x | x | x |
Сохранение макс. значения | x | x | x | x | x |
Сохранение пикового значения | |||||
Удержание данных | x | x | x | x | x |
Специальные функции | |||||
Измерения рабочего цикла | x | x | x | x | |
Измерение частоты импульсов МГц при 5 В TTL | x | x | x | x | |
Функция «noFill» - быстрое обновление информации на дисплее | х | ||||
Измерение напряжения | |||||
Типы измерения напряжения | DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC |
DC AC AC Fil AC+DC AC+DC Fil |
DC AC AC Fil AC+DC AC+DC Fil |
С измерением децибел (дБ) | x | x | x | x | x |
Диапазон измерения напряжения постоянного тока | 0,00001В – 1000В | 0,00001В – 1000В | 0,00001В – 1000В | 0,000001В – 600В | 0,000001В – 600В |
Диапазоны измерения напряжения постоянного тока | 600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
300 мВ 3 В 30 В 300 В 600 В |
300 мВ 3 В 30 В 300 В 600 В |
Макс. диапазон измерения напряжения, постоянного тока | 1000В | 1000В | 1000В | 600В | 600В |
Наименьшее разрешение, напряжение постоянного тока | 0.01 мВ | 0.01 мВ | 0.01 мВ | 0.01 мВ | 0.01 мВ |
Диапазон измерения напряжения переменного тока | 0,00001В – 1000В | 0,00001В – 1000В | 0,00001В – 1000В | 1В – 600В | 1В – 600В |
Диапазоны измерения напряжения переменного тока | 600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
300 мВ 3 В 30 В 300 В 600 В |
300 мВ 3 В 30 В 300 В 600 В |
Макс. диапазон измерения напряжения, переменного тока | 1000В | 1000В | 1000В | 600В | 600В |
Самое низкое разрешение, напряжение переменного тока | 0.01 мВ | 0.01 мВ | 0.01 мВ | 0.01 мВ | 0.01 мВ |
Диапазон частот напряжения переменного тока | 15Гц- 20000 Гц | 15 Гц - 100000 Гц | 15 Гц - 100000 Гц | 15 Гц - 100000 Гц | 15 Гц - 100000 Гц |
Напряжение переменного тока фильтра нижних частот (fc) | 1кГц | 1кГц | 1кГц | 1кГц | 1кГц |
Диапазон измерения напряжения, AC + DC | 0,00001В – 1000В | 0,00001В – 1000В | 0,00001В – 1000В | 1В – 600В | 1В – 600В |
Диапазоны измерения напряжения, AC + DC | 600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
600 мВ 6 В 60 В 600 В 1000 В |
300 мВ 3 В 30 В 300 В 600 В |
300 мВ 3 В 30 В 300 В 600 В |
Макс. диапазон измерения напряжения, AC + DC | 1000В | 1000В | 1000В | 600В | 600В |
Самое низкое разрешение напряжения, AC + DC | 0.01мВ | 0.01мВ | 0.01мВ | 0.01мВ | 0.01мВ |
Диапазон частот напряжения, AC + DC | 20 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц | 100 кГц |
Типы измерения уровня напряжения | AC | AC | AC | AC AC+DC |
AC AC+DC |
Диапазон измерения уровня напряжения для U ref = 0,775 В | -48 дБ - 63 дБ | -48 дБ - 63 дБ | -48 дБ - 63 дБ | -42 дБ - 57 дБ | -42 дБ - 57 дБ |
Уровень напряжения с самым низким разрешением | 0.01 дБ | 0.01 дБ | 0.01 дБ | 0.01 дБ | 0.01 дБ |
Измерение тока | |||||
Типы измерения тока | DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
DC AC AC+DC |
AC AC+DC DC |
AC AC+DC DC |
Диапазон измерения тока, DC | 0,000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,000000001A - 10A | 0,000000001A - 10A |
Диапазоны измерения тока, DC | 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
600 мкA 6 мA 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
600 мкA 6 мA 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
0.3 мA 3 мA 30 мA 300 мA 3 A 10 A |
0.3 мA 3 мA 30 мA 300 мA 3 A 10 A |
Макс. диапазон измерения тока, DC | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Наименьшее разрешение, DC | 1 мкA | 0.01 мкA | 0.01 мкA | 0.001 мкA | 0.001 мкA |
Диапазон измерения тока, AC | 0,000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A |
Диапазоны измерения тока, AC | 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
600 мкA 6 мA 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
600 мкA 6 мA 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
0.3 мA 3 мA 30 мA 300 мA 3 A 10 A |
0.3 мA 3 мA 30 мA 300 мA 3 A 10 A |
Максимум. диапазон измерения тока, АС | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Наименьшее разрешение, АС | 1 мкA | 0.01 мкA | 0.01 мкA | 0.01 мкA | 0.01 мкA |
Диапазон частот переменного тока | 15 Гц - 10000 Гц | 15 Гц - 10000 Гц | 15 Гц - 10000 Гц | 15 Гц - 10000 Гц | 15 Гц - 10000 Гц |
Диапазон измерения тока, AC + DC | 0,000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A | 0,00000001A - 10A |
Диапазоны измерения тока, AC + DC | 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
600 мкA 6 мA 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
600 мкA 6 мA 60 мA 600 мA 6 A 10 A |
0.3 мA 3 мA 30 мA 300 мA 3 A 10 A |
0.3 мA 3 мA 30 мA 300 мA 3 A 10 A |
Макс. диапазон измерения тока, AC + DC | 10A | 10A | 10A | 10A | 10A |
Самое низкое разрешение по току, AC + DC | 0.001мA | 0,00001мA | 0,00001мA | 0,00001мA | 0,00001мA |
Частотный диапазон А AC + DC | 10 кГц | 10 кГц | 10 кГц | 10 кГц | 10 кГц |
Подключение датчика тока с коэф. трансформации | x | x | x | x | x |
Диапазон измерения тока с датчиками тока | 0,00001A - 6000A | 0,00001A - 6000A | 0,00001A - 6000A | 0,00001A - 3000A | 0,00001A - 3000A |
Диапазон измерения тока с трансформаторами тока | 0,000001A - 6000A | 0,000001A - 6000A | 0,000001A - 6000A | 0,000001A - 3000A | 0,000001A - 3000A |
Коэф. трансформации | 01:01 01:10 |
01:01 01:10 |
01:01 01:10 |
01:01 01:10 |
01:01 01:10 |
Измерение сопротивления | |||||
Проверка сопротивления / проверка диодов | x | x | x | x | x |
Тест на непрерывность | x | x | x | x | x |
Диапазон измерения сопротивления | 0.01 Ом - 60000000 Ом | 0.01 Ом - 60000000 Ом | 0.01 Ом - 60000000 Ом | 0.001 Ом - 30000000 Ом | 0.001 Ом - 30000000 Ом |
Диапазоны измерения сопротивления | 600 Ом 6 кОм 60 кОм 600 кОм 6 MОм 60 МОм |
600 Ом 6 кОм 60 кОм 600 кОм 6 MОм 60 МОм |
600 Ом 6 кОм 60 кОм 600 кОм 6 MОм 60 МОм |
300 Ом 3 кОм 30 кОм 300 кОм 3 MОм 30 МОм |
300 Ом 3 кОм 30 кОм 300 кОм 3 MОм 30 МОм |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 60 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 30 МОм | 30 МОм |
Самое низкое разрешение, сопротивление | 0.01 Ом | 0.01 Ом | 0.01 Ом | 0.001 Ом | 0.001 Ом |
Самое низкое разрешение, измерение в миллиомах | 10 мОм | 10 мОм | 10 мОм | 1 мОм | 1 мОм |
Измерение емкости | |||||
Измерение емкости | x | x | x | x | x |
Диапазон измерения емкости | 0,00001 мкФ - 600 мкФ | 0,00001 мкФ - 600 мкФ | 0,00001 мкФ - 600 мкФ | 0,000001 мкФ - 300 мкФ | 0,000001 мкФ - 3000 мкФ |
Диапазоны измерения емкости | 60 нФ 600 нФ 6 мкФ 60 мкФ 600 мкФ |
60 нФ 600 нФ 6 мкФ 60 мкФ 600 мкФ |
60 нФ 600 нФ 6 мкФ 60 мкФ 600 мкФ |
3 нФ 30 нФ 300 нФ 3 мкФ 30 мкФ 300 мкФ 3 мФ |
3 нФ 30 нФ 300 нФ 3 мкФ 30 мкФ 300 мкФ 3 мФ |
Макс. диапазон измерения емкости | 600 мкФ | 600 мкФ | 600 мкФ | 3000 мкФ | 3000 мкФ |
Самое низкое разрешение, емкость | 0.00001 мкФ | 0.00001 мкФ | 0.00001 мкФ | прочее | прочее |
Измерение частоты | |||||
Измерение частоты | x | x | x | x | x |
Диапазон измерения частоты | 0,00001кГц - 300 кГц | 0,00001 кГц - 1000 кГц | 0,00001 кГц - 1000 кГц | 0,000001 кГц - 1000 кГц | 0,000001 кГц - 1000 кГц |
Макс. диапазон измерения частоты | 300 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц | 1000 кГц |
Самое низкое разрешение, частота | 0.01 Гц | 0.01 Гц | 0.01 Гц | 0.001 Гц | 0.001 Гц |
Измерение температуры | |||||
Измерение температуры | x | x | x | x | x |
Измерение температуры, TC | x | x | x | x | x |
Диапазон измерения температуры, TC | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C | -250°C - 1372°C |
Измерение температуры, РДТ | x | x | x | x | x |
Диапазон измерения температуры, РДТ | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C | -200°C - 850°C |
Макс. диапазон измерения температуры | 1372°C | 1372°C | 1372°C | 1372°C | 1372°C |
Самое низкое разрешение, температура | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
Интерфейс и память | |||||
Интерфейс | x | x | x | x | x |
Bluetooth интерфейс | x | ||||
ИК-интерфейс | x | x | x | x | x |
Память измеренных значений | x | x | x | x | |
Разное | |||||
Розетка блока питания | x | x | x | x | |
Категория защиты устройства | IP 52 | IP 52 | IP 52 | IP 52 | IP 52 |
Объем памяти для измеренных значений | 61000 | 61000 | 300000 | 300000 |