Артикул | Z207Q | Z207Y | Z207Z |
Коэффициент передачи мВ / А | 10 100 1000 |
10 100 1000 |
10 100 1000 |
Внутренняя неопределенность в усилителях | 100мA | 100мA | 100мA |
Диапазон частот переменного тока | 20Гц – 100КГц | 20Гц – 100КГц | 20Гц – 100КГц |
Собственная погрешность измеренного значения в % | 1% | 1% | 1% |
Выбор диапазона измерения | Ручной | Ручной | Ручной |
Диапазон измерения тока, АС | 0A - 300A | 0A - 300A | 0A - 300A |
Тип тока | Переменный | Переменный | Переменный |
Диаметр охвата датчика | 160мм | 160мм | 160мм |
Категория измерительной цепи | CAT IV 600В |
CAT IV 600В |
CAT IV 600В |